人気ブログランキング | 話題のタグを見る

バフォメットファンを自称する    INTエルフ。風属性。     ゴスロリ大好き。


by cursedbird
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

INT20エルフの回復力

せっかくINT変えれるんだし、と
以前の続きをやってみますた。

条件
Lv52 INT20 SP11  エルフ

各施行回数は相変わらず50回。



N-H 消費MP4
----------------------------------------------------
29 / 33 / 49 / 45 / 29 / 43 / 27 / 29 / 35 / 35
----------------------------------------------------
29 / 39 / 25 / 33 / 41 / 31 / 33 / 37 / 39 / 37
----------------------------------------------------
39 / 45 / 25 / 31 / 47 / 27 / 39 / 29 / 39 / 39
----------------------------------------------------
33 / 39 / 27 / 25 / 27 / 43 / 35 / 37 / 37 / 39
----------------------------------------------------
33 / 29 / 41 / 25 / 33 / 33 / 33 / 41 / 37 / 35
----------------------------------------------------
最大値49 最低値25  平均334.2   MP1あたりの期待量8.55


E-H 消費MP13
-----------------------------------------------------
87 / 93 / 91 / 93 / 89 / 79 / 105 / 77 / 107 / 51
-----------------------------------------------------
89 / 79 / 105 / 65 / 79 / 89 / 83 / 69 / 73 / 81
-----------------------------------------------------
89 / 69 / 91 / 87 / 79 / 89 / 83 / 69 / 73 / 81
-----------------------------------------------------
67 / 91 / 97 / 53 / 77 / 65 / 73 / 89 / 81 / 79
-----------------------------------------------------
87 / 73 / 49 / 71 / 91 / 77 / 97 / 63 / 87 / 71
-----------------------------------------------------
最大値107 最低値49  平均81.44   MP1あたりの期待量6.26


G-H 消費MP16
---------------------------------------------------------------------
155 / 117 / 165 / 123 / 163 / 121 / 115 / 181 / 145 / 125
---------------------------------------------------------------------
137 / 115 / 99 / 127 / 113 / 149 / 109 / 131 / 161 / 123
---------------------------------------------------------------------
145 / 123 / 99 / 147 / 115 / 133 / 103 / 141 / 157 / 101
---------------------------------------------------------------------
139 / 164 / 155 / 111 / 117 / 143 / 157 / 107 / 117 / 127
---------------------------------------------------------------------
155 / 87 / 141 / 129 / 155 / 141 / 143 / 147 / 123 / 143
---------------------------------------------------------------------
最大値169 最低値87  平均132.7   MP1あたりの期待量8.29




まさかのGH最低値100以下
by cursedbird | 2008-04-26 13:53 | レポート